Hieronder vind je een overzicht van alle plusdoelen binnen onze leerlijn rekenen. Dit zijn leerdoelen van 1X-niveau die niet binnen het reguliere lesaanbod naar voren hoeven te komen. Deze leerdoelen zijn een mooie aanvulling op het reguliere aanbod voor de sterke rekenaars.
Schooljaar 2021-2022
Leerjaar 4
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Meetkunde | Bouwwerken | Herkennen uit welke onderdelen een bouwwerk bestaat | onderdelen |
Leerjaar 4,5
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Kennen van de Romeinse cijfers | kennismaken Romeins |
Meetkunde | Patronen | Bewijzen van de vierkleurenstelling | vierkleurenstelling |
Meetkunde | Vlakke figuren | Berekenen van het aantal zijden van een vlak figuur | aantal zijden |
Leerjaar 5,6
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met de Romeinse cijfers | Romeins |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het binaire telsysteem | binair |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het land van Kwint | verschil |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 1000 | kolomsgewijs t/m 1000 |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 1000 | cijferen t/m 1000 |
Optellen & Aftrekken | Negatieve getallen | Verschil bepalen met negatieve getallen | verschil |
Optellen & Aftrekken | Negatieve getallen | optellen en aftrekken met negatieve getallen | optellen en aftrekken |
Vermenigvuldigen & Delen | Delers en veelvouden | Weten wat een priemgetal is | priemgetal |
Vermenigvuldigen & Delen | Wiskunde en algebra | Introductie van wiskundige termen en symbolen | kennismaken |
Vermenigvuldigen & Delen | Wiskunde en algebra | Gebruiken van letters als getallen | letters |
Meetkunde | Lijnen | Herkennen van loodrechte lijnen | loodrecht |
Meetkunde | Lijnen | Tekenen van loodrechte lijnen | tekenen loodrecht |
Meetkunde | Lijnen | Herkennen van evenwijdige lijnen | evenwijdig |
Meetkunde | Lijnen | Tekenen van evenwijdige lijnen | tekenen evenwijdig |
Meetkunde | Hoeken | Herkennen en vergelijken van hoeken | herkennen en vergelijken |
Meetkunde | Vlakke figuren | Herkennen van een parallellogram en trapezium | aantal zijvlakken |
Meetkunde | vlakke figuren | Tellen van drie- en vierhoeken | aantal drie- en vierhoeken |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Bepalen van het aantal zijvlakken van een ruimtelijk figuur | aantal zijvlakken |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Bepalen van het aantal ribben van een ruimtelijk figuur | aantal ribben |
Meten | Kennismaken met gewicht | Weten wat een ons en pond is | ons en pond |
Leerjaar 6
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Vermenigvuldigen & Delen | Tafels van 11, 12, 15 en 25 | Automatiseren van de tafel van 11 | automatiseren tafel van 11 |
Vermenigvuldigen & Delen | Tafels van 11, 12, 15 en 25 | Automatiseren van de tafel van 12 | automatiseren tafel van 12 |
Vermenigvuldigen & Delen | Tafels van 11, 12, 15 en 25 | Automatiseren van de tafel van 15 | automatiseren tafel van 15 |
Vermenigvuldigen & Delen | Tafels van 11, 12, 15 en 25 | Automatiseren van de tafel van 25 | automatiseren tafel van 25 |
Leerjaar 6,7
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het Egyptische telsysteem | Egyptisch |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het Griekse telsysteem | Grieks |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 10.000 | kolomsgewijs t/m 10.000 |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 10.000 | cijferen t/m 10.000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met twee getallen t/m 100 | Vermenigvuldigen op Japanse wijze | Japanse manier |
Vermenigvuldigen & Delen | Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie | Berekenen van combinaties | combinaties |
Vermenigvuldigen & Delen | Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie | Rekenen met tot en tot en met | tot en t/m |
Vermenigvuldigen & Delen | Kwadrateren en worteltrekken | Kwadrateren van getallen tot en met 100 | kwadrateren |
Vermenigvuldigen & Delen | Wiskunde en algebra | Eenvoudiger noteren van bewerkingen | noteren |
Tijd & Datum | Datum en kalender | Rekenen met tijdzones | tijdzones |
Tijd & Datum | Datum en kalender | Rekenen met andere jaartellingen | andere jaartellingen |
Tijd & Datum | Klokzetten digitaal | Tijd aangeven op digitale klok met a.m. en p.m. | a.m. en p.m. |
Meetkunde | Hoeken | Opmeten van een hoek | opmeten |
Meetkunde | Hoeken | Tekenen van een figuur met hoeken | tekenen |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Berekenen van het aantal hoekpunten van een ruimtelijk figuur | aantal hoekpunten |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Tekenen van een 3D-figuur | 3D tekenen |
Leerjaar 7
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Rekenen met verhoudingen en aantallen | Bepalen van de meervoudige verhouding | bepalen meervoudig |
Leerjaar 7,8
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het Babylonische telsysteem | Babylonisch |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het Maya-telsysteem | Maya’s |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000 | cijferen t/m 100.000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met drie getallen | Vermenigvuldigen met drie getallen met twee getallen t/m 100 | met twee getallen t/m 100 |
Vermenigvuldigen & Delen | Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie | Rekenen met minimaal en maximaal | minimaal en maximaal |
Vermenigvuldigen & Delen | Getallenreeksen | Aanvullen van een complexe getallenreeks | plus, min, keer en delen |
Vermenigvuldigen & Delen | Getallenreeksen | Aanvullen van een getallenreeks met kommagetallen | met komma |
Vermenigvuldigen & Delen | Getallenreeksen | Aanvullen van een getallenreeks met breuken | met breuken |
Vermenigvuldigen & Delen | Delers en veelvouden | Ontbinden in priemfactoren | priemfactoren |
Vermenigvuldigen & Delen | Kwadrateren en worteltrekken | Rekenen met worteltrekken | worteltrekken |
Vermenigvuldigen & Delen | Wiskunde en algebra | Vereenvoudigen van eenvoudige wiskundige formules | vereenvoudigen formules |
Tijd & Datum | Kennismaken met tijd | Omrekenen met millennia, eeuwen, decennia, lustra en jaren | omrekenen millennium tot jaar |
Tijd & Datum | Kennismaken met tijd | Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden | omrekenen minuut tot honderste seconde |
Meetkunde | Hoeken | Berekenen van koershoek in graden | koershoek |
Meetkunde | Hoeken | Rekenen met hoeken in een eenvoudig figuur | eenvoudig figuur |
Meetkunde | Vlakke figuren | Bepalen van de eigenschappen van een vlak figuur | eigenschappen |
Meetkunde | Vlakke figuren | Tekenen van een figuur met een passer | tekenen met passer |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Bepalen van de eigenschappen van ruimtelijke figuren | eigenschappen |
Meten | Berekenen van een oppervlakte | Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur | complexe oppervlakte |
Meten | Berekenen van een oppervlakte | Berekenen van een complexe oppervlakte via opmeten | met opmeten |
Meten | Cirkels | Introductie van π, straal en diameter | π, straal en diameter |
Meten | Kubieke maten met liters | Rekenen met inhoud in cc | cc |
Meten | Temperatuur | Omrekenen van temperatuur | omrekenen |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met tera, giga, mega en kilo | tera, giga, mega en kilo |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met milli, micro en nano | milli, micro en nano |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met zeemijlen en knopen | zeemijlen en knopen |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Plus- en minsommen met breuken | Optellen en aftrekken met breuken en kommagetallen | breuk en komma |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Rekenen met verhoudingen en aantallen | Rekenen met meervoudige verhoudingen (1 : 2 : 4) | rekenen meervoudig |
Leerjaar 8
Wereld | Eiland | Leerdoel | Korte naam |
Getalbegrip | Kennen van andere telsystemen | Rekenen met het hexadecimaal telsysteem | hexadecimaal |
Optellen & Aftrekken | Plussommen t/m 1.000.000.000 | Optellen t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen | eenvoudige getallen |
Optellen & Aftrekken | Plussommen t/m 1.000.000.000 | Optellen met miljoenen en miljarden | miljoenen en miljarden |
Optellen & Aftrekken | Minsommen t/m 1.000.000.000 | Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen | eenvoudige getallen |
Optellen & Aftrekken | Minsommen t/m 1.000.000.000 | Aftrekken met miljoenen en miljarden | miljoenen en miljarden |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen met vlekken | Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen | cijferen met komma |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen in verhaal | Optellen en aftrekken t/m 1.000.000.000 in context | t/m miljard |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen t/m 1000 | Vermenigvuldigen met getallen twee getallen t/m 1000 | met twee getallen t/m 1000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen boven 1000 | Vermenigvuldigen met getallen boven 1000 | met willekeurige getallen |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met drie getallen | Vermenigvuldigen met drie getallen t/m 100 | met drie getallen t/m 100 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met drie getallen | Vermenigvuldigen met drie getallen met een getal t/m 1000 | met getal t/m 1000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met komma | Vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen | 3 decimalen |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met komma | Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met gelijk aantal decimalen | gelijk aantal decimalen |
Vermenigvuldigen & Delen | Keersommen met komma | Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met ongelijk aantal decimalen | ongelijk aantal decimalen |
Vermenigvuldigen & Delen | Kolomsgewijs cijferen | Cijferend vermenigvuldigen met twee kommagetallen | met twee kommagetallen |
Vermenigvuldigen & Delen | Gemiddelde | Rekenen met gemiddelde | rekenen met gemiddelde |
Vermenigvuldigen & Delen | Keer- en deelsommen in combinatie | Bewerkingen met vermenigvuldigen en delen door boven 1000 | boven 1000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie | Rekenen met het heelal | heelal |
Vermenigvuldigen & Delen | Meerdere bewerkingen | Rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde | juiste volgorde |
Vermenigvuldigen & Delen | Keer- en deelsommen in verhaal | Vermenigvuldigen en delen t/m 10.000 in context | t/m 10.000 |
Vermenigvuldigen & Delen | Keer- en deelsommen in verhaal | Vermenigvuldigen en delen met grote getallen in context | grote getallen |
Vermenigvuldigen & Delen | Rekenmachine | Delen met rest met de rekenmachine | delen met rest |
Vermenigvuldigen & Delen | Delers en veelvouden | Bepalen van deelbaarheid van grote getallen | deelbaarheid grote getallen |
Vermenigvuldigen & Delen | Delers en veelvouden | Berekenen van de grootste gemeenschappelijke deler (GGD) | GGD |
Vermenigvuldigen & Delen | Delers en veelvouden | Berekenen van de kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) | KGV |
Vermenigvuldigen & Delen | Kwadrateren en worteltrekken | Rekenen met derdemachtswortel | derdemachtswortel |
Vermenigvuldigen & Delen | Kwadrateren en worteltrekken | Noteren met de wetenschappelijke notatie | wetenschappelijke notatie |
Vermenigvuldigen & Delen | Kwadrateren en worteltrekken | Rekenen met machten | machten |
Vermenigvuldigen & Delen | Algebra | Rekenen van eenvoudige wiskundige formules | rekenen formules |
Geld | Toepassingen met geld | Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext | grote ronde bedragen |
Meetkunde | Kaartlezen | Rekenen met coördinaten op een kaart | parallel en meridiaan |
Meetkunde | Hoeken | Rekenen met hoeken in een figuur | figuur |
Meetkunde | Hoeken | Bewijzen van hoeken in een figuur | bewijzen |
Meten | Rekenen met lengte | Rekenen met de stelling van Pythagoras | Pythagoras |
Meten | Rekenen met oppervlakte | Rekenen met bevolkingsdichtheid | bevolkingsdichtheid |
Meten | Cirkels | Berekenen van een omtrek en oppervlakte van een cirkel | omtrek en oppervlakte |
Meten | Cirkels | Rekenen met cirkels | rekenen |
Meten | Kubieke maten | Berekenen van inhoud in kubieke maten met kommagetallen | met komma |
Meten | Kubieke maten | Berekenen van een inhoud van een complex figuur in kubieke maten | complexe inhoud |
Meten | Kubieke maten | Berekenen van lengte, breedte of hoogte van een figuur met worteltrekken | met worteltrekken |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met Britse lengtematen | Britse lengtematen |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met Britse gewichtsmaten | Britse gewichtsmaten |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met Britse inhoudsmaten | Britse inhoudsmaten |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met kiloJoule (kJ) en kilocalorieën (kcal) | kJ en kcal |
Meten | Verschillende maten | Rekenen met kilowattuur (kWu) | kWu |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Keer- en deelsommen met breuken | Delen van een breuk via vermenigvuldigen | met keersom |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Keer- en deelsommen met breuken | Vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen | breuk en komma |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Rekenen met verhoudingen in verhaal | Rekenen met verhoudingen met tandwielen | tandwielen |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Rekenen met percentages met komma | Rekenen met promille | ‰ |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Rekenen met percentages en korting | Berekenen van korting op korting | korting op korting |
Procenten, Breuken & Verhoudingen | Verhoudingsgetallen in combinatie | Rekenen met kansen | kansberekening |
Tabellen & Grafieken | Rekenen met lijngrafieken | Aflezen van en rekenen met een puntengrafiek | puntengrafiek |