Enkele keren per jaar kunnen de Gynzy leerlijnen worden gewijzigd op basis van voortschrijdende inzichten vanuit onder andere vakexperts en leerkracht-feedback. De onderstaande wijzigingen aan de leerlijnen zijn doorgevoerd.
Rekenen
De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn rekenen:
Wereld | Eiland | Dorp / Leerdoel | Referentieniv. | Leerjaar |
Getalbegrip | Kennen van getallen | Herkennen van de getallen t/m 6 | 1F | 1 |
Getalbegrip | Herkennen van hoeveelheden | Herkennen van hoeveel meer of minder t/m 10 | 1F | 3 |
Getalbegrip | Structureren van getallen | Structureren van getallen t/m 50 | 1F | 3 |
Getalbegrip | Getallenlijn | Willekeurige getallen plaatsen op een deel van de getallenlijn | 1F | 4 |
Optellen & Aftrekken | Minsommen t/m 100 | Handig aftrekken t/m 100 met drie getallen | 1F | 4 |
Optellen & Aftrekken | Minsommen t/m 1000 | Aftrekken t/m 1000 via aanvullen | 1F | 5 |
Optellen & Aftrekken | Minsommen t/m 1000 | Handig aftrekken t/m 1000 met drie getallen | 1F | 5 |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen cijferend | Cijferend optellen van komma-getallen t/m 10.000 | 1S | 8 |
Optellen & Aftrekken | Plus- en minsommen cijferend | Cijferend aftrekken van komma-getallen t/m 10.000 | 1S | 8 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Tafels t/m 10 | Vermenig-vuldigen via 1 keer meer of minder met de tafels | 1F | 4 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Keersommen met twee getallen tot 100 | Vermenig-vuldigen via splitsen met twee getallen tot 100 | 1F | 6,7 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Keersommen boven 1000 | Vermenig-vuldigen via de nulregel met honderd- en duizend-vouden | 1S | 7,8 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Combi-sommen + - × : | Rekenen met meerdere eenvoudige bewerkingen | 1S | 6,7 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Verhaaltjes-sommen × : | Vermenig-vuldigen met de tafels in context | 1F | 4,5 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Verhaaltjes-sommen × : | Vermenig-vuldigen en delen met de tafels in context | 1F | 5 |
Vermenig-vuldigen & Delen | Verhaaltjes-sommen + - × : | Optellen, aftrekken t/m 100 en de tafels in context | 1F | 4,5 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 10 euro | 1F | 3 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 20 euro | 1F | 3,4 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven t/m 2 euro | 1F | 4 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 100 euro | 1F | 4 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven bij komma-bedragen t/m 20 euro | 1F | 5 |
Geld | Geld teruggeven | Geld teruggeven bij komma-bedragen t/m 100 euro | 1F | 6 |
Tijd & Datum | Kennismaken met tijd | Kennen van de volgorde van een gebeurtenis | 1F | 2 |
Tijd & Datum | Kennismaken met tijd | Verband tussen minuten, kwartieren, halve uren en 1 uur | 1F | 4 |
Tijd & Datum | Klokkijken digitaal met dagdelen | Aflezen van digitale klokken met uren, minuten en seconden | 1S | 7 |
Tijd & Datum | Vroeger of later op de digitale klok | 1 kwartier later op de digitale klok | 1F | 4,5 |
Tijd & Datum | Vroeger of later op de digitale klok | 1 kwartier eerder op de digitale klok | 1F | 4,5 |
Meetkunde | Ruimtelijke figuren | Herkennen van vormen | 1S | 6 |
Meten | Structureren van lengtematen | Structureren van getallen t/m 20 met cm en dm | 1F | 5 |
Meten | Kennismaken met gewicht | Herkennen van zwaar en licht met een balans | 1F | 2 |
Spelling
De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn spelling:
Wereld | Eiland | Dorp / Leerdoel | Referentieniv. | Leerjaar |
Extra oefening | Ameland | I:Nes | 1F | |
Bonaire | I: Kralendijk | 1F | ||
II: Antriol | 1F | |||
Cuba | I: Havanna | 1F | ||
II: Santa Clara | 1F | |||
WW: Matanzas | 1F | |||
Dominica | I: Roseau ■ | 1F | ||
II: Marigot ■ | 1F | |||
WW: Berekua ■ | 1F | |||
I: Roseau ■■ | 2F | |||
II: Marigot ■■ | 2F | |||
WW: Berekua ■■ | 2F | |||
Elba | I: La Pila ■ | 1F | ||
II: Cavo ■ | 1F | |||
WW: Nisporto ■ | 1F | |||
I: La Pila ■■ | 2F | |||
II: Cavo ■■ | 2F | |||
WW: Nisporto ■■ | 2F | |||
Fiji | I: Suva ■■ | 2F | ||
WW: Nadi ■■ | 2F | |||
Luister-woorden | Ongeschreventussenklank | Ongeschreven/j/ of /w/ | 2F | 6/7 |
De volgende leerdoelen hebben een aanpassing gehad in het referentieniveau:
Wereld | Eiland | Dorp / leerdoel | Oud Ref. | Nieuw Ref. | Lj. |
Begrippen | Voornaam-woorden | Bezittelijk voornaam-woord (begrip) | 1F | 2F | 7/8 |
Aanwijzendvoornaam-woord (begrip) | 1F | 2F | 7/8 | ||
Weder-kerend voornaam-woord (begrip) | 2F | 3F | 7/8 |
Grammatica
De volgende doelen zijn toegevoegd aan de leerlijn grammatica:
Wereld | Eiland | Dorp / Leerdoel | Ref. | Lj. |
Redekundige ontleding | Zinnen | Directe of indirecte rede | 2F | 7/8 |
Zinsdelen | Zin opdelen in zinsdelen | 1F | 5/6 |
Woordenschat
De volgende doelen zijn verwijderd uit de leerlijn woordenschat, omdat de onderliggende vaardigheid al in andere doelen zit verwerkt en daardoor onvoldoende meerwaarde boden:
Wereld | Eiland | Dorp / Leerdoel | Ref. | Lj. |
Woordrelaties | Woord-structuren | Woordweb toepassen | 1F | 4/5 |
Woordkast toepassen | 1F | 4/5 | ||
Woord-parachute toepassen | 1F | 4/5 | ||
Woordtrap toepassen | 1F | 4/5 |